De nieuwste volledig robuuste ultra compacte tablet telg uit de Durabook serie met een 8 inch Multi Touch Optisch gebonden Zonlichtafleesbaar (800 nits) HD scherm en een snelle zuinige en krachtige 12de generatie Intel Core i5 / i7 vPro processor.
De R8 volledig robuuste tablet combineert de mobiliteit en flexibiliteit in een ultra compact bedrijfsgericht ontwerp en biedt een unieke combinatie van revolutionaire rekenkracht, robuuste functies en draagbaarheid om de meest uitdagende omgevingen te weerstaan. Uitgerust met Intel® 12e generatie processor, en ontworpen voor professionele activiteiten waar dan ook. De R8 is voorzien van een 8” display met de eigen DynaVue®-technologie van Durabook voor een uitzonderlijke afleeservaring, zelfs in direct zonlicht. Met een gewicht van slechts 0,86 kg heeft de Durabook R8 een Coolfinity™-ventilatorloos en toch veelzijdig uitbreidingsontwerp voor ultieme functionaliteit. De IP66-classificatie, valweerstand van maar liefst 1.8 meter, MIL-STD810H en ANSI/UL C1D2 certificeringen maken de R8 robuuster dan andere vergelijkbare apparaten op de markt, waardoor het het meest betrouwbare mobiele apparaat is dat digitale en externe handelingen ondersteunt voor allerlei soorten professionele toepassingen.
Algemene Kenmerken
De DURABOOK R8 is een 8.0" Ultra compacte lichtgewicht robuuste tablet pc uitgerust met een snelle 12de generatie Intel Core i5 / i7 vPro processor en speciaal ontworpen voor toepassingen bij openbare veiligheid, hulpdiensten, logistiek, transport en field service.
Operating System | Windows 11 Professional | ||
Rugged Features | Dust & Water Proof | IP66 | |
Drop | MIL-STD 810H 516.6 Procedure IV, 6 drops from 4 feet height to plywood over concrete | ||
Vibration | MIL-STD 810H 516.6 Procedure I Cat. 24, Fig. 514.6E-1 | ||
Temperature | Operating: -20°C ~ 60°C | ||
Humidity | 5% ~ 95% | ||
Altitude | Operating: 4572meters | ||
CPU | 12th generation Intel Core i5/i7 vPro Processoren | ||
Memory | 8GB DDR4 (optioneel 16GB) | ||
Storage | SSD PCIe 128GB ~ 1TB | ||
Keyboard | On-Screen | ||
VGA Controller | Intel Xe Graphics | ||
Display | 8.0" Full HD (1280 x 800) Display | ||
Capacitive Multi-Touch (finger/rain, glove and stylus support) | |||
Optical Bonding Sunlight readable LCD 800 nits | |||
Build-in Ambient Light Sensor | |||
X Bay | No | ||
Media Bay | No | ||
Pointing Device | Capacitive Multi-Touch (finger/rain, glove and stylus support) | ||
Expansion Slots | 1 x Micro SD card slot supports SDHC & SDXC | ||
Memory Card Reader | Micro SD / SDHC / SDXC | ||
SIM card | |||
Smart Card Reader | Optional expansion module with Smart Card Reader | ||
I/O Ports | 1 x USB 3.2 Gen.2 Type C; 1 x Thunderbolt 4 Type C | ||
1 x 3.5mm combo jack for Mic/Headset | |||
1 x nano SIM card slot for WWAN data communication | |||
1 x Expansion Connector for Expansion Modules | |||
1 x Docking Connector | |||
RF pass-through connectors for WWAN & GPS & WLAN | |||
Communication Interface | WWAN + GPS: Optional build-in 4G LTE + GPS module | ||
WLAN: Intel Wi-Fi 6E AX211 802.11ax | |||
Bluetooth: v5.3 | |||
Security | NIST BIOS compliant Administrator password Boot password TPM 2.0 |
||
Power | Main battery Li-Ion, 7.6V, 3600mAh | ||
Up to 8.5h battery life, Optioneel long life battery Li-Ion 7.6V, 7200mAh, 17 hours | |||
Adapter: Output: 19V, 3.42A; 65W, | |||
Input: 100V-240V, 50Hz-60Hz, | |||
Plug type: L shape | |||
Plug length and diameters: 12mm, 5.5mm | |||
Dimensions & Weight | 227 mm (L) x 150 mm (W) x 20.5 mm (H) | ||
Weight: 860 gram (weight may vary depending on configuration) | |||
Environmental Spec | Drop Specification | 6 face drops of 48 inches to plywood over concrete with unit on with SSD 1 unit to pass | MIL-STD 810H 516.6 Procedure IV(Modified) |
6′ drop 26 faces | |||
Operating Temperature | -20°C to +60°C | MIL-810G Method 501.5 Procedure II modified | |
Storage Temperature | -33°C to +71°C | MIL-810H Method 501.5 Procedure slimatic category A1 - Hot Dry (modified) | |
and MIL-STD-810H Method 502.5, Procedure I climatic category C1 - Basic Cold | |||
Humidity | 95% | ||
Vibrations operating | Fig. 514.6E-1 | MIL-STD 810H 514.6 Procedure I Cat. 24 | |
Spill Proof | IEC 60529 IP-X6 standard | ||
Dust Proof | IEC 60529 IP-6X standard | ||
Steel Ball impact test | Glass t hickness: 1.1mm | ||
Steel Ball weight: 227g | |||
Impact height: 90 cm | |||
One drop in center of the glass. | |||
(based on QRS test condition) |
Vehicle Docking
Office Docking
Voertuig Adapter
Spare Main Battery
Spare AC Adapter
Spare Digitizer Pen
Spare Stylus Pen
Documenten:
Brochure DURABOOK R8
Deze DURABOOK R8 bestellen:
Voor het bestellen of aanvragen van een offerte wordt u doorgelinked naar de website van Fieldworks Direct B.V. Hier kunt u deze Durabook zelf samenstellen en vindt u verder alle benodigde informatie:
© Copyright 2024. Powered by Fieldworks Direct B.V.